Cadastrar um produto
O cadastro de produtos é a base do sistema: é o que aparece para venda no PDV e o que move o estoque e o fiscal. Você cadastra um produto de cada vez por aqui — para cadastrar muitos de uma vez, veja Importar produtos em massa.
Abrir o cadastro
Seção intitulada “Abrir o cadastro”- No menu lateral, em Cadastros, clique em Produtos.
- Clique em Novo Produto (canto superior direito).
- A janela Novo Produto abre, organizada em abas: Dados Gerais, Preços, Estoque, Fiscal e Complementar.

Aba Dados Gerais
Seção intitulada “Aba Dados Gerais”O único campo obrigatório para salvar é o Nome do Produto.
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Nome do Produto (obrigatório) | Nome que aparece na busca e no PDV. |
| Código / SKU | Seu código interno. Se deixar em branco, o sistema gera um automaticamente. |
| Código de Barras (EAN) | Código da embalagem (8 a 14 dígitos). Usado na leitura por scanner. |
| Categoria e Subcategoria | Classificação do produto (organiza relatórios e o cardápio). |
| Unidade de Medida | Como o produto é vendido (UN, KG, L…). |
| Tipo de Produto | Base (produto simples), Composto (feito a partir de outros, com ficha técnica) ou Combo (conjunto de itens). |
| Descrição | Texto livre com detalhes do produto. |
| Produto ativo | Deixe marcado para o produto aparecer no PDV. |
Aba Preços
Seção intitulada “Aba Preços”| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Preço de Custo | Quanto você paga pelo produto (entra no cálculo de margem e de CMV). |
| Margem de Lucro (%) | Margem aplicada sobre o custo. |
| Preço de Venda (obrigatório para vender) | Valor cobrado do cliente. |
| Preço Mínimo de Venda | Abaixo deste valor o PDV bloqueia a venda. Use para proteger sua margem. |
| Permitir desconto / Desconto Máximo (%) | Libera desconto no PDV e define o teto. |
Aba Estoque
Seção intitulada “Aba Estoque”| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Controla estoque | Marque para o sistema baixar o estoque a cada venda. Produtos como serviços podem ficar desmarcados. |
| Estoque Atual | Quantidade que você tem agora. |
| Estoque Mínimo / Máximo | Limites para alertas de reposição. |
| Localização | Onde o produto fica fisicamente (ex.: Prateleira A3, Depósito 2). |
Aba Fiscal
Seção intitulada “Aba Fiscal”Preencha se o produto entra em nota fiscal (NFC-e / NF-e).
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| NCM | Classificação fiscal da mercadoria — 8 dígitos. |
| CEST | Código CEST (quando aplicável). |
| Origem | Origem da mercadoria (nacional, importada…). |
| CFOP padrão | Natureza da operação usada na venda. |
| Situação Tributária (CST/CSOSN) | Tributação conforme o regime da empresa. |
| Alíquota ICMS (%) | Alíquota aplicada. |
Aba Adicionais
Seção intitulada “Aba Adicionais”Os adicionais são produtos que o cliente pode somar a este item na hora da venda — por exemplo, um açaí que aceita amendoim e mistura de leite ninho.
Na aba Adicionais, em Adicionais permitidos, clique em Adicionar e configure cada um:
| Coluna | Para que serve |
|---|---|
| Produto | O item que pode ser somado (precisa estar cadastrado como produto). |
| Consumo | Quanto do estoque do adicional cada unidade consome (igual à ficha técnica). |
| Unidade | A unidade do consumo (KG, G, UN…). |
| Máx. | Quantas vezes o cliente pode adicionar esse item no mesmo pedido. |
| Preço | Quanto esse adicional soma ao preço do item. |

Clique em Salvar. O produto passa a aparecer na lista e fica disponível no PDV (se estiver ativo e com preço de venda).
Problemas comuns
Seção intitulada “Problemas comuns”O produto não aparece no PDV : Confira se ele está ativo, tem Preço de Venda e se o PDV já sincronizou. Produtos sem preço não são vendáveis.
“Preço abaixo do mínimo permitido” no PDV : O valor cobrado ficou abaixo do Preço Mínimo de Venda cadastrado. Ajuste o preço mínimo ou o desconto.
Não consigo mudar o Tipo de Produto depois : O tipo (Base/Composto/Combo) só pode ser trocado se o produto não controla estoque ou está com saldo zerado.